Je Vorfall die fünf günstigsten Modelle nach Maschinenkosten und dazu das günstigste Modell je Klasse. Die Eingabegrößen je Vorfall stehen darunter; sie sind Beispielgrößen aus der Rechner-Vorbelegung, keine Messung.
Support-Ticket beantworten
Eingabe 3.700 Token, Ausgabe 400 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 2 Minuten Nacharbeit
Support-Ticket beantworten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0008 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0010 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0010 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0032 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0008 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0010 € |
|---|
E-Mail auswerten und Antwort entwerfen
Eingabe 2.000 Token, Ausgabe 300 Token, ein Aufruf je Aufgabe, eine Minute Nacharbeit
E-Mail auswerten und Antwort entwerfen| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0004 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0005 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0006 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0006 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0019 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0005 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0006 € |
|---|
Text erstellen oder überarbeiten
Eingabe 4.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 5 Minuten Nacharbeit
Text erstellen oder überarbeiten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0012 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0014 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0016 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0018 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0058 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0014 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0018 € |
|---|
Vertriebs-E-Mail und Angebotsentwurf
Eingabe 6.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 20 Minuten Nacharbeit
Vertriebs-E-Mail und Angebotsentwurf| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0013 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0019 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0021 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0026 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0028 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0087 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0021 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0028 € |
|---|
Klassifikation und Routing
Eingabe 1.500 Token, Ausgabe 30 Token, ein Aufruf je Aufgabe, eine Minute Nacharbeit
Klassifikation und Routing| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0002 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0003 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0003 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0003 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0003 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0010 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0003 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0003 € |
|---|
Wissensdatenbank-Frage
Eingabe 8.000 Token, Ausgabe 400 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 3 Minuten Nacharbeit
Wissensdatenbank-Frage| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0012 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0017 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0018 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0020 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0020 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0065 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0017 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0020 € |
|---|
Recherche-Agent über Dokumente
Warnfall, siehe Kosten je gelöster Aufgabe unten
Eingabe 25.000 Token, Ausgabe 1.200 Token, 8 Aufrufe je Aufgabe, 5 Minuten Nacharbeit
Recherche-Agent über Dokumente| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0160 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0240 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0313 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0320 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0328 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0962 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0328 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0313 € |
|---|
Code schreiben oder ändern
Eingabe 15.000 Token, Ausgabe 1.500 Token, 3 Aufrufe je Aufgabe, 10 Minuten Nacharbeit
Code schreiben oder ändern| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0054 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0081 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0089 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0108 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0109 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0339 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0089 € |
|---|
| Mistral Small 4 | Kompaktklasse | 0,0112 € |
|---|
Langes Dokument auswerten
Eingabe 300.000 Token, Ausgabe 3.000 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 15 Minuten Nacharbeit
Langes Dokument auswerten| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0662 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0717 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0718 € |
|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Kompaktklasse | 0,1228 € |
|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Kompaktklasse | 0,1506 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| DeepSeek V4 Pro | Spitzenklasse | 0,6301 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0662 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0717 € |
|---|
Meeting- oder Gesprächsnotizen
Eingabe 15.000 Token, Ausgabe 800 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 3 Minuten Nacharbeit
Meeting- oder Gesprächsnotizen| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0020 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0030 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0031 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0034 € |
|---|
| GLM-5.3-Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0034 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0112 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0030 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0034 € |
|---|
Übersetzung
Eingabe 2.000 Token, Ausgabe 2.000 Token, ein Aufruf je Aufgabe, 2 Minuten Nacharbeit
Übersetzung| Modell | Klasse | Maschine je Aufgabe |
|---|
| Ministral 3 3B | Geräteklasse (Edge) | 0,0005 € |
|---|
| Ministral 3 8B | Geräteklasse (Edge) | 0,0008 € |
|---|
| Ministral 3 14B | Geräteklasse (Edge) | 0,0010 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0011 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0016 € |
|---|
| Günstigstes Modell je Klasse |
| Mistral Large 3 | Spitzenklasse | 0,0051 € |
|---|
| DeepSeek V4 Flash (Together) | Arbeitsklasse | 0,0011 € |
|---|
| Qwen3.8 Flash (Together) | Kompaktklasse | 0,0016 € |
|---|